| 1. | Emma married Max Multer on 01 Apr 1896 in Manhattan, NY. Max (son of Israel Multer and Frimma) was born on 5 Jul 1872 in Stanislawow, Galicia; died on 23 Jan 1946; was buried on 24 Jan 1946 in Mount Judah Cemetery, Brooklyn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: Rose Ruder. Rose was born in 1898 (abt); was buried on 07 Aug 1930 in Mount Zion Cemetery, Maspeth, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Helen. Helen was born on 24 Jun 1902; died in Sep 1986; was buried in Beth Moses Cemetery, Pinelawn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Family/Spouse: Bertha Leff. Bertha was born on 23 Dec 1900; died on 12 Dec 1999 in Simsbury, Hartford, CT; was buried in Beth Moses Cemetery, Pinelawn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Dorothy married Edward Brock on 30 May 1929 in Brooklyn, NY. Edward was born in 1893. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Samuel married Estelle Strossman in 1933. Estelle was born on 5 Dec 1908; died on 1 Jun 1990; was buried in Beth Moses Cemetery, Pinelawn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Charles married Edith Fine on 14 Sep 1929 in Savoy Mansion, Brooklyn, NY. Edith (daughter of Sol Fine and Lillie Weissman) was born on 29 Oct 1911 in Newark, NJ; died on 3 Apr 2000 in Miami, FL; was buried in Beth Moses Cemetery, Pinelawn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Sadie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Multer |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Edith Greenberg Family/Spouse: Norman Krasnow. Norman was born in 1918; died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Barry Multer Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Andrew Krasnow Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | David Multer |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|