| 1. | Israel Multer Family/Spouse: Frimma. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Max married Emma Roth on 01 Apr 1896 in Manhattan, NY. Emma (daughter of Elias Roth and Chaye Lazner) was born on 6 Dec 1876 in Krakow, Galicia; died on 15 May 1952; was buried in Mount Judah Cemetery, Brooklyn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Family/Spouse: Rose Ruder. Rose was born in 1898 (abt); was buried on 07 Aug 1930 in Mount Zion Cemetery, Maspeth, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Helen. Helen was born on 24 Jun 1902; died in Sep 1986; was buried in Beth Moses Cemetery, Pinelawn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Family/Spouse: Bertha Leff. Bertha was born on 23 Dec 1900; died on 12 Dec 1999 in Simsbury, Hartford, CT; was buried in Beth Moses Cemetery, Pinelawn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Dorothy married Edward Brock on 30 May 1929 in Brooklyn, NY. Edward was born in 1893. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Samuel married Estelle Strossman in 1933. Estelle was born on 5 Dec 1908; died on 1 Jun 1990; was buried in Beth Moses Cemetery, Pinelawn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Charles married Edith Fine on 14 Sep 1929 in Savoy Mansion, Brooklyn, NY. Edith (daughter of Sol Fine and Lillie Weissman) was born on 29 Oct 1911 in Newark, NJ; died on 3 Apr 2000 in Miami, FL; was buried in Beth Moses Cemetery, Pinelawn, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Sadie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Multer |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Edith Greenberg Family/Spouse: Norman Krasnow. Norman was born in 1918; died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Barry Multer Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |