| 1. | Jacob Zindels was born in 1841; died in 1929. Family/Spouse: Shaina Etta. Shaina (daughter of Living and Living) was born in 1843; died in 1929. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Max Zendels Family/Spouse: Rebecca (Rivka) Berdichevskaya. Rebecca (daughter of Living and Living) was born in 1874 in Lipovitz, Ukraine; died on 6 Oct 1938 in Bronx, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Zelda Zendels Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Feiga Zindels Family/Spouse: Yankel Shulyatsky. Yankel was born in 1875; died in 1918. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Moishe Zindels Family/Spouse: Rivka. was born in 1888; died about 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Devorah Zindels Family/Spouse: Joseph Lubarskiy. Joseph was born in 1883; died before 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Roman (Reuven) Zindels Family/Spouse: Ida (Hadasa?) Grupman. Ida was born in 1890; died in 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Baby 1 Zendels |
| 9. | Baby 2 Zendels |
| 10. | Abraham Zendels Abraham married Dorothy Halpert on 1 Jun 1924 in New York, NY. Dorothy (daughter of Living and Living) was born on 13 Sep 1902 in New York, NY; died on 30 May 1991 in Clifton, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Sarah Zendels Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Sarah married Benjamin Shaffer on 2 Jul 1923 in Bronx, New York. Benjamin was born in 1887 in Odessa, Russia; died on 19 Mar 1952 in Miami, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Morris married Helen Cheryl Zelmanow on 20 Aug 1933 in Brooklyn, NY. Helen (daughter of Israel Zelmanow and Bessie Pesha Halkin) was born on 4 May 1907 in New York, NY; died on 21 Feb 1987 in Raleigh, North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Leon Zendels |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Child 1 Shulyatsky |
| 23. | Child 2 Shulyatsky |
| 24. | Moisey Shulyatsky Family/Spouse: Shifra. was born in 1900; died in 1941. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Joseph Zindels Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Avram Zindels Family/Spouse: Wife. died in 1941 in Zmerinka, Ukraine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Vilya Zindels |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Zuma Lubarskiy Family/Spouse: Dusya. was born in 1910; died in 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Taibl Lubarskiy |
| 34. | Fanya Lubarskiy Family/Spouse: Isaac. died before 1975. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Brucha Zindels |
| 36. | Eugenia (Zhenya) Zindels Family/Spouse: Misha Mamtsis. Misha was born in 1899; died in 1970. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Manya Zindels Family/Spouse: Fima Abramovitch. Fima was born in 1919; died in 1990. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | David Zindels Family/Spouse: Betya Roublyanskaya. Betya was born in 1922; died in 1999. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Heyved Zindels |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Fanya Shulyatsky Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Child Zindels |
| 51. | Living |
| 52. | Vera Lubarskiy |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|